Para empezar vamos a diferenciar lo que es un meteoro de un meteorito y de un meteoroide:
- Meteoro: fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide atraviesa nuestra atmósfera.
- Meteoroide: cuerpo menor del Sistema Solar de un tamaño comprendido entre 100 µm y 10 metros de diámetro.
- Meteorito: meteoroides que alcanzan la superficie de la Tierra debido a que no se desintegran totalmente en la atmósfera.
Las llamadas lluvias de estrellas son un fenómeno que se produce debido a que la Tierra, en su camino alrededor del Sol "cocha" contra la cola de un cometa que pasó por ahí hace muchísimo tiempo dejando su característico camino de partículas (meteoroides).
Al chocar estas partículas con la atmósfera estas se encienden y producen el tan conocido fenómeno (meteoro).
Éste fenómeno es ideal para observar a simple vista, sin ayuda de prismáticos o telescopios ya que estos impiden ver el fenómeno debido al poco campo de visión que ofrencen debido a los aumentos que proporcionan, pero también hay otras llamadas "telescópicas" ya que hay que verlas con prismáticos como poco, muy difíciles de ver ya que el campo de unos prismáticos es bastante más reducido qu el del ojo humano.
Cada lluvia de meteoros que se produce lleva un nombre, asignado por la parte de el cielo de las cuales parecen venir todos los meteoros de la misma lluvia. Este punto recibe el nombre de radiante.
Radiante de las Perseidas(Fotografía de larga exposición) |
Todas las noches se pueden ver una media de 6 estrellas fugaces por hora, en un cielo con contaminación lumínica nula, en ausencia de Luna (porque ilumina el cielo y se pierde contraste con los meteoros) y con el cielo totalmente despejado.
Cuándo se producen
Os pongo una lista de todas las lluvias de meteoros que se producen al año creada por la IMO (International Meteor Organization):
Como dato a destacar explicar que el THZ es la llamada Tasa Horaria Zenital y es el número máximo calculado de meteoros que un observador vería bajo un cielo perfectamente claro, libre de contaminación y si el radiante estuviese en el punto más alto del cielo (zenit).También se define el THZE que consiste en calcular en unos minutos cuantas estrellas van a verse y extrapolarlo a una hora completa.
Sin embargo este dato es orientativo ya que, por ejemplo en 1999 se registraron hasta 10.000 estrellas fugaces por hora en pocos minutos (THZE) en la lluvia de las Leónidas.
Cada 33 años ésta lluvia de meteoros se "renueva" por el paso de nuevo del cometa que les da origen y se produce un máximo tremendo en cuanto a estrellas fugaces por minuto.
De vez en cuando se producen los llamados bólidos (yo vi uon en las Leónidas del 2003). Son partículas más grandes de lo normal lo que produce un brillo extraordinariamente grande de la "estrella fugaz". También suelen estar asociados a velocidades más lentas lo que prolonga su tiempo de visionado. Además suele tomar un color verdoso debido a la ionización con la atmósfera.
En cuanto a esta clasificación también podemos ver otras tablas como esta:
N | Época | A.R. | DEC. | NOMBRE | THZ | Observación |
1 | Enero 2-3 | 230º | +53º | Cuadrántidas | 35 | Velocidades medias. |
2 | Enero 17 | 295º | +53º | k Císnidas | Lentas y con estelas fugaces. | |
3 | Febrero5-10 | 75º | +41º | a Auríguidas | 12 | Muy lentas y en forma de bólidos. |
4 | Marzo 10-12 | 218º | +12º | z Boótidas | Rápidas y con estelas persistentes. | |
5 | Abril 20-22. | 271º | +33º | Líridas | 12 | Rápidas y con estelas persistentes. |
6 | Mayo 6 | 334º | -2º | gAcuáridas | 12 | Muy rápidas y con estelas de gran longitud. |
7 | Mayo 11-24 | 247º | +28º | z Hercúlidas | 15 | Rápidas y blancas. |
8 | Mayo 30 | 333º | +27º | hPegásidas | Muy rápidas y con estelas persistentes. | |
9 | junio 2-17 | 253º | -22º | aEscorpiónidas | 12 | Muy lentas y en forma de bólidos. |
10 | Junio 27-30 | 228º | +57º | iDracónidas | 12 | Muy lentas. |
11 | Junio-Sep. | 269º | + 48º | g Dracónidas | Lentas y muy fugaces. | |
12 | Julio 18-30 | 304º | -12º | aCapricórnidas | Muy lentas y brillantes. | |
13 | Julio-Agosto | 315º | +48º | aCígnidas | Rápidas y de larga trayectoria. | |
14 | Jul.25-Ag.4 | 48º | +43º | a-b Perseidas | 75 | Muy rápidas y de trayectoria persistentes. |
15 | Julio 25-30 | 339º | -11º | d Acuáridas | Lentas y con largo recorrido. | |
16 | Agosto 10-12 | 45º | 57º | Perseidas | 50 | Muy rápidas. |
17 | Ag.12-Oc.2 | 74º | 42º | a Aurígidas | Muy rápidas y con estelas persistentes. | |
18 | Agos.-Sep. | 332º | 49º | Lacértidas | Velocidades medias, cortas. | |
19 | Agos.10-20 | 290º | 54º | kCísnidas | Velocidades medias, brillantes | |
20 | Agos.21-23 | 291º | 60º | o Dracónidas | Muy lentas. Máximo en 1879. | |
21 | Agos.21-31 | 263º | 62º | z Dracónidas | Bastante lentas y brillantes. | |
22 | Sep. 7-15 | 61º | 35º | e Perseidas | Rápidas y con estelas persistentes. | |
23 | Octubre 2 | 230º | 52º | Cuadrántidas | Lentas. En 1877. | |
24 | Octubre 9 | 268º | 54º | Giacobínicas | Velocidades medias. En 1933 se vieron 20.000 en una hora. 1000 en 1946 | |
25 | Octubre12-23. | 42º | 21º | e Ariétidas | Muy lentas y en forma de bólidos. | |
26 | Octubre18-20. | 92º | 15º | Orionídas | 20 | Rápidas y con estelas persistentes. |
27 | Oct.30-Nov17 | 64º | 22º | eTáuridas | 12 | Lentas y en forma de bólidos. |
28 | Nov 3-15 | 55º | 13º | e Táuridas | Muy lentas, pero brillantes. | |
29 | Nov. 13-15 | 150º | 22º | Leónidas | 20 | Muy rápidas, Período, 33 años |
30 | Nov. 17-27 | 25º | 43º | Andromeidas | Muy lentas. | |
31 | Dic. 10-12 | 112º | 33º | Gemínidas | 200 | Velocidades medias. Blancas y numerosas. |
Os animo que a que en las noches despejadas y sobre todo sin Luna que estéis en algún sitio descansando como en vuestra terraza o (por lo menos por encima de la altura de las farolas) observéis el cielo y os fijéis por si observáis alguna. Con las tablas podéis haceros una idea de que día será mejor o más probable verlas.
Espero que os haya gustado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario